DVD、CDなど新古、中古、レンタル品まで格安で販売。買取もお任せ下さい。

NO V1201001
ジャンル

一般作DVD

状態 新古DVD
メーカ 複数
本数 624本
卸かけ率 定価(税込)計2,818,496円×24%
金額 676,400円(税込)
在庫数 1点限り
備考
  • タイトルリストは下記をご確認ください。
  • 新古品ですがシュリンク破れなどはご了承ください。
  • タイトルにより欠品がでる場合もございます。その際は、代替えまたは欠品扱いとなります。
  • 配送料は無料です。
売り切れ お問い合わせ
タイトル JAN 品番 発売日 定価(税込) 数量
1、24 リデンプション 4988142732026 FXBA-39338 2009/3/19 3,990 10
2、300 コンプリート・エディション 4988135717665 WBAY-25884 2009/11/3 4,980 1
3、BUZZER BEATER warm-up DVD 4988064224722 AVBA-22472 2005/12/7 2,000 10
4、B'z/SPLASH! 4938068101932 BMCV-5013 2006/6/7 1,575 10
5、COSMIC RESCUE-The moonlight generations-[限定版] 4988102953317 GNBD-7010 2004/3/24 8,190 1
6、Dakota Star 夜のピクニック 4988064270293 NFCT-27029 2006/10/4 2,800 5
7、DEEN / ダイヤモンド(限定盤)[DVD付] 4988017641088 BVCR-19974 2006/8/2 1,575 5
8、ef-a tale of melodies. 1 [限定版] 4988102556020 GNBA-1320 2008/12/26 7,140 3
9、HERO 特別編 4988102626631 GNBD-7577 2009/3/4 4,935 3
10、HUNGER ハンガー 4560384371029 EGPS-18 2011/7/16 5,040 10
11、m-flo/COSMICOLOR【DVD付】 4988064455577 RZCD-45557/B 2007/3/28 3,800 6
12、MOTHERS マザーズ 4560384371326 EGPS-24 2011/11/16 5,040 2
13、NHK ハイビジョン大百科 Vol.1 日本の名山をめぐる 4527427629400 ASBY-2940 2005/2/25 3,990 5
14、NHK ハイビジョン大百科 Vol.3 中国 感じる風景 4527427629424 ASBY-2942 2005/2/25 3,990 10
15、OVA「ひぐらしのなく頃に礼」 file.1 羞晒し(はじさらし)編 4580143038826 FCXP-0001 2009/3/25 7,980 1
16、ravex/trax 4988064237906 AVCD-23790 2009/4/29 3,990 5
17、Starry☆Sky Vol.1 スペシャル・エディション 4562207977302 FCBD-1 2011/2/23 6,090 1
18、TO 楕円軌道&共生惑星 ディレクターズカット版 ツインパック 4988064293834 AVBA-29383/4 2009/12/18 7,980 10
19、YAVIBE VOL.1 4560292515072 CCRE-7005 2006/11/22 3,980 10
20、ZARD / 止まっていた時計が今動き出した 4996857001146 JBCJ-9008 2004/1/28 3,059 5
21、アイ・アム・レジェンド 4988135599414 WBA-Y17635 2008/6/11 4,980 6
22、アニメ「冬のソナタ」ノーカット BOX 2 4988064298020 avbf-29802 2010/10/20 15,750 2
23、あの日あのとき 4988142270528 FXBQA-1218 2005/4/8 4,179 6
24、アバター[初回生産限定盤] 4988142775429 FXBA-39603 2010/4/23 3,490 8
25、アポカリプス・オブ・ザ・デッド 4560384370855 EGPS-12 2011/4/16 5,040 10
26、アメリカン・ソルジャーズ 真実の戦場 4560384370763 EGPS-10 2011/2/16 5,040 10
27、アルティメット・プレデター 4560384371173 EGPS-21 2011/9/16 5,040 10
28、アンストッパブル・ハイウェイ 4560384370954 EGPS-16 2011/6/16 5,040 10
29、アントラージュ☆オレたちのハリウッド2 4988135708830 SDY-21458 2008/8/6 8,400 5
30、イルマーレ 4988135599155 WBA-82964 2008/6/11 4,980 8
31、ウィナーズ!チェルシー 2004-2005シーズン カップトーナメントレヴュー 4988102136734 GNBW-7198 2005/9/22 4,935 5
32、美しい熱帯魚たち トロピカルフィッシュVOL.1 4944763002139 BNSD-0031 2004/8/25 2,940 10
33、エイリアン・プラネット 4560384370909 EGPS-14 2011/5/16 5,040 10
34、エデンの東 4988135708885 WPC-68342 2008/8/6 3,980 2
35、エンジェル・アポカリプス 4560384371265 EGPS-22 2011/10/16 5,040 6
36、オーストラリア 4988142749123 FXBA-38485 2009/8/12 3,990 5
37、カスタムバイクSP ハーレー ジャパニーズ アメリカン 4994220710985 DSKB-2301 2011/7/16 2,100 2
38、ガンズ・アンド・ローゼズ / グレイテスト・ヒッツ 4988005634597 UICY-91713 2010/9/29 1,470 5
39、カンフー・パンダ Blu-ray Blu-ray Disc 4582194841806 DWXF-10169 2008/12/5 4,935 10
40、キング・コングができるまで製作日記(限定) 4580120515845 UNLD-44983 2005/12/14 11,550 2
41、クレイジーケンバンド/ZERO 4995879510179 XNAE-10017 2008/8/13 3,150 5
42、クレイジーワールド 4560384371401 EGPS-28 2011/12/16 5,040 10
43、サイレント・ワールド2011 4560384370756 EGPS-9 2011/2/16 5,040 10
44、シューター:狙撃手 4560384370862 EGPS-13 2011/4/16 5,040 10
45、ショーシャンクの空に 4988135710994 WBA-C2675 2008/11/5 4,980 4
46、ゾイドジェネシス レ・ミィ×コトナ Reflections 2nd 4988064229512 AVBA-22951 2006/11/1 7,560 1
47、ダークワールド 4560384371395 EGPS-27 2011/12/16 5,040 10
48、ターミネーター サルベーション ザ マシニマ シリーズ Blu-ray Disc 4988135778826 WBA-Y26902 2009/12/9 4,980 10
49、ターミネーター・ソルジャー 4560384371272 EGPS-23 2011/10/16 5,040 5
50、ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!(祝)通算300万枚突破記念DVD(14)(負)大メインクライマックス2008 山崎VSモリマン 炎のファイナルリベンジマッチ 4580204755693 YRBN-90074 2009/10/28 6,800 4
51、タッキー&翼/CONCERT TOUR 2010 4988064918454 AVBD-91845 2011/1/19 6,800 1
52、楽しい熱帯魚たち トロピカルフィッシュVOL.2 4944763002146 BNSD-0032 2004/8/25 2,940 10
53、デイ・アフター・トゥモロー 4988142626929 FXXA-26503 2007/12/21 4,935 1
54、テガミバチ REVERSE 2[初回限定版] 4934569640352 BCBA-4035 2011/1/28 3,990 1
55、デッド・カーム 戦慄の航 4988135716477 WBAY-26145 2009/10/7 4,980 3
56、テニスの王子様 OVAファンディスク ~Message in a bottle~a 4934569636997 BCBA-3699 2009/12/22 2,625 10
57、とある科学の超電磁砲 第1巻[初回限定版] 4988102636128 GNBA-1581 2010/1/29 6,825 2
58、とある魔術の禁書目録II 第4巻[初回限定版] 4988102698027 GNBA-1784 2011/5/25 6,825 1
59、ドラテクSP by織戸学 ランエボ6・アルテッツァ 4994220710978 DMSP-3301 2011/7/16 2,100 3
60、どろろ コレクターズエディション 4582131186755 UALD-47189 2007/7/13 8,820 3
61、ナチュラル・ボーン・キラーズ 4988135716217 WBAY-25886 2009/11/3 4,980 2
62、花田少年史 幽霊と秘密のトンネル 4988021126700 VPBT-12670 2007/1/24 5,040 10
63、ハリー・ポッターと炎のゴブレット 4988135598943 WBA-Y15692 2008/6/11 4,980 5
64、ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 4988135598936 WBA-Y15694 2008/6/11 4,980 5
65、ビリー・ザ・キッド 21才の生涯 4988135709431 WPC-65165 2008/9/10 3,980 3
66、プリズン・ブレイクII コレクターズBOX(2)[限定版] 4988142575227 FXBA-37139 2007/9/14 10,290 1
67、ブレイブストーリー 4988135582904 WBBA-86856 2006/11/23 4,980 4
68、ポセイドン 特別版 4988135578693 DLW-83012 2006/10/6 3,980 10
69、マクロスF(フロンティア)1 4934569633293 BCBA-3329 2008/7/25 3,990 10
70、マクロスF(フロンティア)2 ブルーレイ 4934569350411 BCXA-0042 2008/9/26 7,350 10
71、ミッション:エクストリーム 4560384370961 EGPS-17 2011/6/16 5,040 10
72、ミッドウェイ 特別版 4560128825061 UJSD-35783 2003/10/24 3,990 10
73、メタル・トランスフォーム 4560384371081 EGPS-20 2011/8/16 5,040 10
74、ゆず/WONDERFUL WORLD[DVD付限定盤] 4537649869171 SNCC-86917 2008/4/16 3,150 5
75、らき☆すた in 武道館 〜あなたのためだから〜 4997766616476 KABA-2614 2009/12/25 6,090 10
76、ラスト・サムライ 特別版 4988135604538 WPC-28383 2008/12/17 3,980 2
77、リーサル・ウェポン 4988135599223 WBA-82844 2008/6/11 4,980 2
78、レストストップ2 ドント・ルック・バック 4988135710291 WBA-Y21656 2008/11/5 4,980 2
79、れでぃ×ばと! 第1巻[初回限定版] 4988102645427 GNXA-1241 2010/3/26 7,140 2
80、ワイルド・スピード 4988102723132 GNXF-1050 2009/9/18 4,935 7
81、ワイルド・スピードMAX 4988102799533 GNXF-1038 2010/2/17 4,935 1
82、安室奈美恵/PAST<FUTURE 4988064380114 AVCD-38011 2009/12/16 3,059 10
83、海釣り入門・堤防編 釣り女(ガール)向け ハウツーフィッシング2 4994220710961 DAFX-3102 2011/6/18 2,100 3
84、限定 バズ・ラーマン スペシャルコレクション 4988142101624 FXBA-23694 2002/5/2 7,854 1
85、限定マスクアルティメットエディション 4988142306029 FXBU-30532 2005/9/2 4,179 2
86、時計じかけのオレンジ 4988135708724 WPC-80672 2008/7/9 3,980 5
87、柴咲コウ/Love&Ballad Sellction[DVD付初回限定版] 4988005618962 UPCH-29054 2010/6/30 3,800 5
88、松田聖子 / Guardian Angel[限定盤] 4988005612946 UMCK-9344 2010/5/26 2,600 5
89、松田聖子 / LOVE&EMOTION1[限定盤] 4988005612922 UMCK-9342 2010/5/26 2,600 5
90、消されたヘッドライン 4988102761738 GNXF-1068 2009/11/26 4,935 6
91、真マジンガー 衝撃!Z編 2 4934569635693 BCBA-3569 2009/9/25 3,990 12
92、真マジンガー 衝撃!Z編 3 4934569635709 BCBA-3570 2009/10/27 3,990 10
93、真マジンガー 衝撃!Z編 4 4934569635716 BCBA-3571 2009/11/25 3,990 10
94、真マジンガー 衝撃!Z編 5 4934569635723 BCBA-3572 2009/12/22 3,990 10
95、真マジンガー 衝撃!Z編 6 4934569635730 BCBA-3573 2010/1/27 3,990 10
96、倉木麻衣/Mai Kuraki Live Tour 2005 LIKE A FUSE OF LIVE and Tour Documentary of “Chance for you” 4582137882408 ONBD-7062/3 2006/2/22 4,935 10
97、捜索者 4988135598295 WPC-28918 2008/6/11 3,980 3
98、太極拳で痩せよう!(1) 4994220710886 DCTX-3101 2011/3/18 2,100 3
99、太極拳で痩せよう!(2) 4994220710893 DCTX-3102 2011/3/18 2,100 3
100、大塚愛 / LOVE is BEST[DVD付限定版] 4988064239207 AVCD-23920 2009/11/11 3,800 5
101、脱皮ワイフ MY WIFE’S SHELL 4545180050088 FMDS-5008 2005/6/24 3,990 10
102、徳永英明 / WEALL[限定版] 4988005615565 UMCK-9358 2010/5/26 3,300 5
103、徳永英明 DVD付/VOCALIST & BALLADE BEST(初回盤A 4988005649669 UMCK-9419 2011/4/26 8,000 10
104、浜崎あゆみ / NEXT LEVEL 4988064238590 AVCD-23859 2009/3/25 3,150 5
105、父親たちの星条旗 特別版 4988135604569 WPC-Y12162 2008/12/17 3,980 6